
Fenol-luchtkanaalpaneel: een overzicht
Fenol-luchtkanaalpaneel is een lichtgewicht, hoogwaardig- thermisch isolatiemateriaal dat veel wordt gebruikt in centrale lucht-ventilatiesystemen. De kernkenmerken zijn onder meer brandwerendheid, lage thermische geleidbaarheid en een lichtgewicht ontwerp. De typische structuur is een drie-laags composiet van aluminiumfolie/fenolschuim/aluminiumfolie, waarbij de dikte van de aluminiumfolie gewoonlijk varieert van 40 tot 80 micron. Het dichtheidsbereik van het kernmateriaal is 35-70 kg/m³ en de algemene specificatie is 60 kg/m³.
Fenol luchtkanaalpaneel Parameterbeschrijving
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Bulkdichtheid | 40-100kg/m³ |
| Dikte | 20-200 mm |
| Thermische geleidbaarheid | 0.022-0.030W/m·K |
| Vlamvertragende kwaliteit | B1-A1 |
| Rookdichtheidsklasse | <5 |
| Bedrijfstemperatuur | -196-+200 graad |
| Druksterkte | Groter dan of gelijk aan 250 kPa |
| Dikte | 30-100kg/m³ |
| Wateropname (V/V) | 3.4% |
| Buigsterkte | 1,0-1,5 MPa |
Uitstekende prestatievoordelen van fenolisch luchtkanaalpaneel
Fenolische luchtkanaalpanelen bieden 'alles-in-één'-prestaties die goed-geschikt zijn voor HVAC-vereisten, met de volgende kernvoordelen:
| Prestatiecategorie | Kernvoordelen | Technische waarde |
|---|---|---|
| Thermische isolatie | Thermische geleidbaarheid: 0,022-0,028 W/(m·K) (veel lager dan 50 W/(m·K) van stalen platen), geen extra isolatielaag vereist | Bespaart 15%-30% energieverbruik, voorkomt door condensatie veroorzaakte schade aan gebouwen |
| Brandwerendheid | Voldoet aan de Chinese/Amerikaanse klasse A niet-{0}}brandbare normen (GB 8624-2012, ASTM E84), er komen geen giftige gassen vrij bij hoge temperaturen | Verbetert het brandveiligheidsniveau, vermindert het risico op brandslachtoffers op drukke plaatsen (winkelcentra/ziekenhuizen, enz.) |
| Geluidsisolatie en geluidsreductie | De poreuze structuur absorbeert geluid, de hoge dichtheid vermindert de geluidstransmissie-tussen de kamers | Verbetert het akoestisch comfort in kantoren/hotels, vermindert het geluid met 5-10 dB vergeleken met stalen kanaalpanelen |
| Lichtgewicht en eenvoudige installatie | Dichtheid: 40-60 kg/m³ (1/30 van de staalplaten), geen laswerk/zware apparatuur nodig, eenvoudige installatie | Installatiesnelheid 2-3 keer sneller, verlaagt de kosten, vermindert de bouwbelasting (geschikt voor renovatie van oude gebouwen) |
| Corrosie- en vochtbestendigheid | Oppervlak is bestand tegen erosie, geen roest/meeldauw (superieur aan staal/glasvezel) | Levensduur: 15-20 jaar (5-10 jaar langer dan stalen platen), verlaagt de onderhoudskosten |
Populaire tags: fenol luchtkanaalpaneel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast
